明治中期産業運動資料
監 修 野田正穂 原田勝正 青木栄一
仕 様 B5判 クロス装
全25巻(4巻、17巻を除く) 43冊 揃価852,500円
【収録内容】
★印は品切れです。
第1集 農事調査 全30巻 揃価625,500円
巻数 |
内容 | 頁数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 第1巻 | 青森・秋田・岩手 | 987頁 | 17,000円 |
| 第2巻(1) | 宮城(1) | 536頁 | 19,000円 |
| 第2巻(2) | 宮城(2) | 1,016頁 | 40,000円 |
| 第3巻(1) | 山形 | 546頁 | 10,000円 |
| 第3巻(2) | 福島(1) | 520頁 | 19,000円 |
| 第3巻(3) | 福島(2) | 1,154頁 | 44,500円 |
| 第3巻(4) | 福島(3) | 616頁 | 25,000円 |
| 第4巻 | 群馬(群馬県史に収録あり、当社未発行) | ||
| 第5巻(1) | 埼玉・茨城・栃木・千葉・神奈川・長野 | 804頁 | 32,000円 |
| 第5巻(2) | 新潟 | 484頁 | 20,000円 |
| 第6巻 | 福井・石川・富山 | 920頁 | 16,500円 |
| 第7巻(1) | 東京(1) | 436頁 | 19,000円 |
| 第7巻(2) | 東京(2) | 464頁 | 17,500円 |
| 第7巻(3) | 山梨・静岡・岐阜 | 440頁 | 19,500円 |
| 第8巻(1) | 大坂 | 852頁 | 16,500円 |
| 第8巻(2) | 大坂・滋賀・京都 | 608頁 | 16,500円 |
| 第9巻(1) | 和歌山・三重 | 508頁 | 16,500円 |
| 第9巻(2) | 奈良・兵庫 | 342頁 | 17,500円 |
| 第10巻 | 鳥取・島根 | 729頁 | 20,100円 |
| 第11巻 | 岡山 | 219頁 | 12,500円 |
| 第12巻 | 広島・山口 | 841頁 | 16,500円 |
| 第13巻 | 四国4県 | 730頁 | 20,000円 |
| 第14巻(1) | 福岡(1) | 661頁 | 19,600円 |
| 第14巻(2) | 福岡(2) | 535頁 | 21,000円 |
| 第14巻(3) | 福岡(3) | 531頁 | 21,000円 |
| 第14巻(4) | 福岡(4) | 580頁 | 24,000円 |
| 第15巻(1) | 佐賀・長崎 | 1,112頁 | 21,000円 |
| 第15巻(2) | 長崎 | 641頁 | 24,000円 |
| 第15巻(3) | 長崎・熊本 | 663頁 | 25,800円 |
| 第16巻 | 大分・宮崎 | 1,007頁 | 17,500円 |
| 第17巻 | 鹿児島 | (売り切れ、欠巻) | |
| 第18巻 | 農事調査様式 | 1,105頁 | 16,500円 |
第2集 実業団運動資料〈全13冊〉全13巻 揃価227,000円
巻数 |
内容 | 頁数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 第19巻 | 前田正名「所見」ほか | 923頁 | 16,500円 |
| 第20巻(1) | 「産業」 (1) | 1,016頁 | 40,000円 |
| 第20巻(2) | 「産業」 (2) | 546頁 | 10,000円 |
| 第20巻(3) | 「産業」 (3) | 520頁 | 19,000円 |
| 第21巻(1) | 五二会資料(1) | 787頁 | 44,500円 |
| 第21巻(2) | 五二会資料(2) | 915頁 | 25,000円 |
| 第21巻(3) | 五二会資料(3) | 606頁 | 16,500円 |
| 第22巻 | 蚕糸業大会ほか | 867頁 | 16,500円 |
| 第23巻 | 茶業会報告ほか | 853頁 | 16,500円 |
| 第24巻 | 全国実業大会資料 | 745頁 | 16,500円 |
| 第25巻 | 地方実業大会資料(1) | 436頁 | 19,000円 |
| 第26巻 | 地方実業大会資料(2) | 464頁 | 17,500円 |
| 第27巻 | 地方実業大会資料(3) | 440頁 | 19,500円 |